Özellikler | Basic | Standart | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Kullanıcı SayısıEmisyon ekibinizin boyutuna göre kullanıcı sayısını özelleştirin. | 1 | 3 | 5* | Müşteriye Özel |
Tesis/Lokasyon SayısıLokasyon sayınıza göre tüm tesislerinizi tek bir platformdan yönetin. | 1 | 2 | 3 | Müşteriye Özel |
Alt Şirket Sayısı (Organizasyon ve Holding)Alt şirketlerinizi ve bağlı şirketlerinizi tek bir platformdan yönetin. | 1 | 1 | 1* | Müşteriye Özel |
Emisyon Hesaplama Limitiİşletmeniz sektörü veya büyüklüğü farketmeksizin sınırsız sayıda emisyon verisi hesaplayın. | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
Kapsam 1 Emisyonlarıİşletmenizin sahip olduğu veya kontrol ettiği varlıklardan kaynaklanan doğrudan emisyonlarını ölçün. Örneğin;
| ||||
Kapsam 2 EmisyonlarıSatın alınan enerjiden kaynaklı emisyonlarınızı ölçün. Örneğin:
| ||||
Kapsam 3 EmisyonlarıDeğer zinciri faaliyetlerinizden kaynaklı emisyonlarınızı ölçün. Örneğin:
| ||||
Su Ayak İziİşletmenizin su kullanımından kaynaklanan emisyonları ölçün. | ||||
Sera Gazı ProtokolüSera Gazı protokolüne uyumlu olarak doğrulanmaya hazır karbon raporlarınızı otomatik oluşturun. | ||||
ISO 14064-1ISO 14064-1 standardına uyumlu olarak doğrulanmaya hazır karbon raporlarınızı otomatik oluşturun. | ||||
Doğrulanmaya Hazır Raporlamanull | ||||
Dinamik Referans YönetimiEmisyon hesaplamalarınıza ilişkin referansların (emisyon faktörü, KIP, NKD, yoğunluk vb.) yönetimini otomatikleştirin | ||||
ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Raporunull | ||||
Carbon Disclosure Project (CDP)Carbon Disclosure Project (CDP) beyanlarınızı kolaylaştıracak şekilde karbon çıktıları oluşturun. | ||||
RefinitivRefinitiv beyanlarınızı kolaylaştıracak şekilde karbon çıktıları oluşturun. | ||||
S&P GlobalS&P Global beyanlarınızı kolaylaştıracak şekilde karbon çıktıları oluşturun. | ||||
Kaçınılan Emisyon Hesaplamasıİşletmenizde geliştirdiğiniz karbon azaltım projelerinden sağladığınız emisyon tasarruflarını hesaplayın. | ||||
Emisyon Yoğunluk Takibiİşletmenize uygun metrikleri belirleyerek otomatik emisyon yoğunluk takibi gerçekleştirin. | ||||
Düzenli Emisyon Faktörü GüncellemesiDüzenli olarak güncellenen emisyon veri setlerine erişim sağlayın. | ||||
Kanıt Doküman YönetimiFaaliyet verilerinizle ilişkili tüm kanıt dokümanlarınızı kolayca yönetin. | ||||
Geçmiş Yıllara İlişkin Toplu Emisyon Veri Eklemesinull | ||||
Özelleştirilmiş Emisyon FaktörleriTüm seviyelerdeki (Tier 1, 2 ve 3) emisyon faktörlerini yönetin. Daha detaylı ve kapsamlı hesaplamalar için harici emisyon faktörlerinizi platforma kolayca entegre edin. | ||||
Belirsizlik HesaplamasıSera gazı kaynaklarınıza ilişkin belirsizlik hesaplamalarını otomatikleştirin. | ||||
Önemlilik DeğerlendirmesiSera gazı kaynaklarınıza ilişkin önemlilik değerlendirmelerini otomatikleştirin. | ||||
Hedef Yönetimi (SBTi)Bilim temelli veya potansiyel temelli hedefler belirleyerek emisyon azaltım hedeflerinizi kapsam ve kategori bazında takip edin. | ||||
SimulasyonEmisyonlarızı azaltmak ve net sıfır hedefinize kolayca ulaşmak için veriye dayalı dekarbonizasyon senaryoları geliştirin. | ||||
IPCC, Defra, EPA, Ademe, ETKBTüm kapsam ve kategorilerdeki hesaplamalarınız için 10.000'den fazla açık kaynaklı emisyon faktörüne kolayca erişim sağlayın. | ||||
EcoinventEmisyon hesaplamalarınıza derinlik ve kesinlik kazandırmak için onbinlerce ürünün yaşam döngüsü analizi (LCA) değerlerini barındıran Ecoinvent emisyon faktörlerine erişin | ||||
Karbon Kredisi/Yeşil Sertifika Tedariğinull | ||||
Karbon Sertifika YönetimiKarbon sertifikalarınızı kolayca yöneterek karbon dengeleme süreçlerinizi hızlandırın. | ||||
Yenilenebilir Enerji Sertifika YönetimiYenilenebilir enerji sertifikalarınızı kolayca yöneterek karbon dengeleme süreçlerinizi hızlandırın. | ||||
Emisyon AnalitiğiKapsam 1, 2 ve 3 emisyon kaynaklarınıza ilişkin özet bir rapor alın. | ||||
Emisyon Özet Çıktısınull | ||||
Gelişmiş Emisyon AnalitiğiAyrıntılı tablolar, grafikler ve haritalar kullanarak emisyon salımınızda tam görünürlük sağlayın. Hotspot noktalarınızı kolayca keşfedin. | ||||
Eğitim Videoları ve DokümanlarÜrün kullanım kılavuzları, eğitim videoları ve sürdürülebilirlik uzmanlarımız tarafından yürütülen kapsamlı kurslara erişim sağlayın. | ||||
Premium DestekEmisyon hesaplama ve raporlama süreçlerinizle ilgili sorularınız için canlı bire bir destek hizmeti alın. | ||||
Sürdürülebilirlik Çözüm UzmanıKarbon yönetim sürecinin tüm aşamalarına ilişkin sorularınızı cevaplayacak sürdürülebilirlik uzmanımızdan destek alın. | ||||
Müşteri Başarı YöneticisiSustable hesabınız için size özel müşteri başarımı yöneticimizden anlık destek alın. | ||||
Profesyonel HizmetlerKarbon yönetim sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde tam bir çözüm alın. | ||||
Toplu Veri Yükleme (Excel vb.)Toplu veri yükleme özelliğini kullanarak Excel gibi uygulamalardan büyük miktarda veriyi kolayca sisteme aktarın. | ||||
ERP EntegrasyonuERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemlerinizle entegrasyon sağlayarak karbon yönetim süreçlerinizi otomatikleştirin. | ||||
BildirimlerTüm işlemlerinizle ilgili anlık bildirimler alarak güncel kalın. | ||||
Rol Bazlı Yetkilendirmelernull | ||||
Çoklu Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA)Sustable hesabınızın güvenliğinizi artırmak için çoklu faktörlü kimlik doğrulaması (MFA) özelliğini etkinleştirin. | ||||
Loglamalarİşlemlerinizin tarihçesini detaylı bir şekilde kaydederek geniş kapsamlı bir loglama işlemi gerçekleştirin. | ||||
Yerleşik Kurulum (On-Premise)Yerleşik Kurulum (On-Premise) seçeneğiyle, uygulamalarınızı ve verilerinizi kendi sunucularınızda yerinde barındırın. | ||||
Doğrulayıcı Kuruluş AğıKarbon raporlarınızın doğrulanması amacıyla iş birliği yaptığımız küresel doğrulayıcı kuruluşlara erişim sağlayın. | ||||
Güvence Sağlayıcı AğıKarbon raporlarınıza sınırlı güvence hizmeti almak amacıyla iş birliği yaptığımız sertifikalı güvence sağlayıcılarından oluşan güvenilir ağımıza erişim sağlayın. | ||||
Hesaplama(TSE)ISO/IEC 17029:2019 Uygunluk Değerlendirmesi standardına tam uyumlu olarak TS EN ISO 14064-1:2019 kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sera gazı hesaplaması alanında test edilmiş ve lisanslanmış metodolojiler kullanın. | ||||
Raporlama(TSE)ISO/IEC 17029:2019 Uygunluk Değerlendirmesi standardına tam uyumlu olarak TS EN ISO 14064-1:2019 kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sera gazı raporlaması alanında test edilmiş ve lisanslanmış metodolojiler kullanın. |
Sustable Karbon Yönetim Platformunu keşfetmeye hazır mısınız?
Demo PlanlayınHeadquarter: Merdivenköy Mh. Nur Sk. A Blok K:12 D:115 Business, 34730 Kadıköy/İstanbul
R&D Center: Bilişim Vadisi, Muallimköy Mah. Deniz Cad. No: 143/8 C1 Blok Zemin Kat Kapı No: Z01 Gebze/Kocaeli